Прайс-лист (лабораторные исследования)
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Время свертывания крови по Сухареву | 80 |
Время кровотечения по Дуке | 90 |
Глюкоза в капиллярной крови | 80 |
Группа крови (ABO)(капиллярная кровь) | 90 |
Клинический анализ крови (5-diff) (капиллярная кровь) | 70 |
Клинический анализ крови развернутый (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ + ретикулоциты) | 217 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) (капиллярная кровь) | 100 |
Резус фактор (капиллярная кровь) | 90 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Клинический анализ крови развернутый (5-diff + лейкоформула при патологии + СОЭ + ретикулоциты) | 217 |
Клинический анализ крови (5-diff + лейкоформула (обязательная микроскопия) + СОЭ) | 246 |
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) по Вестергрену | 69 |
Ретикулоциты | 65 |
Лейкоцитарная формула (микроскопия) | 109 |
Осмотическая стойкость эритроцитов (анемия) | 518 |
Подсчет тромбоцитов по методу Фонио | 157 |
Определение гетерофильных антител (диагностика инфекционного мононуклеоза) | 384 |
Определение метгемоглобина | 243 |
Определение карбоксигемоглобина | 243 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Общий (клинический) анализ мочи | 101 |
Исследование мочи методом Нечипоренко | 78 |
Исследование мочи методом Зимницкого | 262 |
Трехстаканная проба (1 порция) | 101 |
Трехстаканная проба (2 порция) | 101 |
Трехстаканная проба (3 порция) | 101 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Клинический анализ кала (копрограмма) | 128 |
Исследование соскоба на энтеробиоз (яйца остриц) по Рабиновичу | 62 |
Обнаружение простейших в кале | 82 |
Исследование кала на яйца и личинки гельминтов | 82 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов системой PARASEP | 215 |
Исследование кала на скрытую кровь (бензидиновая проба) | 73 |
Анализ кала на скрытую кровь (исследование на гемоглобин и гемоглобин/гаптоглобиновый комплекс (Colon View) | 586 |
Исследование кала на скрытую кровь (исследование на гемоглобин FOB Gold) | 654 |
Исследование на лямблии (Giardia lamblia) (антиген в кале) | 559 |
Исследование на Helicobacter pylori (антиген в кале) | 374 |
Исследование на астровирус (антиген в кале) | 680 |
Исследование на норовирус (антиген в кале) | 2451 |
Исследование на аденовирус, ротавирус (антиген в кале) | 449 |
Исследование на токсины A/B возбудителя диффициального клостридиоза (Clostridium difficile) (антиген в кале) | 1053 |
Исследование на простейшие (лямблии, амёбы, криптоспоридии) (антиген в кале) | 1262 |
Исследование патогенной кишечной палочки E.Coli O157:H7 (антиген в кале) | 776 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Микроскопическое исследование мокроты на микобактерии (Mycobacterium spp.) | 265 |
Клинический анализ мокроты (с КУМ) | 186 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Микроскопическое исследование мазка со слизистой оболочки носа (риноцитограмма) | 61 |
Микроскопическое исследование мазка на флору (влагалище) | 91 |
Микроскопическое исследование мазка на флору (цервикальный канал) | 91 |
Микроскопическое исследование мазка на флору (уретра) | 91 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийный плазмодий | 218 |
Микроскопическое исследование "толстой капли" и "тонкого" мазка крови на малярийный плазмодий | 231 |
Антигены малярийного плазмодия (P.malariae, P.falciparum, P.vivax) | 443 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Стандартная коагулограмма | 202 |
Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 47 |
Протромбиновое время с расчетом МНО | 56 |
Фибриноген | 50 |
Тромбиновое время (ТВ) | 51 |
Антитромбин III | 73 |
Д-димер | 187 |
Фактор свертываемости II, протромбин | 349 |
Фактор свертываемости V, активность в крови | 271 |
Фактор свертываемости VII, активность в крови | 450 |
Фактор свертываемости VIII, активность в крови | 242 |
Фактор свертываемости IX, активность в крови | 292 |
Фактор свертываемости X, активность в крови | 339 |
Фактор свертываемости XI, активность в крови | 650 |
Фактор свертываемости XII, активность в крови | 557 |
Фактор Виллебранда, антиген (vWF) | 1035 |
Фактор Виллебранда Rco (ристоцетин-кофакторная активность) | 712 |
Протеин C | 430 |
Протеин S | 1283 |
Протеин S свободный | 850 |
Анти Ха-активность | 867 |
Плазминоген | 281 |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 179 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
МАРКЕРЫ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА | |
Общий белок | 35 |
Белковые фракции | 290 |
Альбумин | 35 |
Гомоцистеин | 347 |
Преальбумин | 133 |
МАРКЕРЫ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА | |
Глюкоза | 35 |
Глюкоза в капиллярной крови | 87 |
Гликированный гемоглобин А1с | 167 |
Индекс HOMA | 240 |
Лактат (молочная кислота) | 183 |
Фруктозамин | 103 |
МАРКЕРЫ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА | |
Холестерин | 37 |
Холестерин липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 91 |
Холестерин липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 62 |
Триглицериды | 39 |
Липидный обмен | 171 |
Аполипопротеин A1 (Apo-A1) | 294 |
Аполипопротеин B1 (Apo-B1) | 273 |
Липопротеин (a) | 153 |
Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 1820 |
Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 1820 |
Электрофорез липидов с типированием гиперлипидемий | 3001 |
ФЕРМЕНТЫ | |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 35 |
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 37 |
Щелочная фосфатаза | 37 |
Гамма-глютамилтрансфераза (ГГТ) | 37 |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 37 |
Лактатдегидрогеназа 1 фракция | 98 |
Креатинкиназа | 47 |
Креатинкиназа MB | 53 |
Амилаза | 45 |
Альфа-амилаза панкреатическая | 63 |
Холинэстераза | 45 |
Липаза | 66 |
Пепсиноген-I | 196 |
Пепсиноген-II | 225 |
ГлДГ (глутаматдегидрогеназа, GLDH) | 69 |
Кислая фосфатаза общая | 80 |
Триптаза | 2293 |
МАРКЕРЫ ФУНКЦИИ ПОЧЕК | |
Креатинин | 35 |
Мочевина | 36 |
Мочевая кислота | 37 |
Цистатин С | 757 |
Скорость клубочковой фильтрации (расчет по формуле CKD-EPI (женщины) | 35 |
Скорость клубочковой фильтрации (расчет по формуле CKD-EPI (мужчины) | 35 |
Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | 78 |
МАРКЕРЫ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ | |
Билирубин общий | 37 |
Билирубин прямой (связанный) | 37 |
Билирубин непрямой (свободный) (включает определение общего и прямого билирубина) | 57 |
Желчные кислоты | 557 |
Фибромакс (неинвазивная расширенная диагностика поражений печени) - Биохимические показатели работы печени и липидного обмена - Специфические белки - Компьтерная обработка данных БиоПредиктив |
7252 |
Стеатоскрин (неинвазивная диагностика стеатоза печени) - Биохимические показатели работы печени и липидного обмена - Специфические белки - Компьтерная обработка данных БиоПредиктив |
4536 |
МАРКЕРЫ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ | |
Ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) | 850 |
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
С-реактивный белок (СРБ) | 65 |
Ревматоидный фактор IgG | 80 |
Ревматоидный фактор IgA | 521 |
Антистрептолизин-O (АСЛО) | 107 |
Гаптоглобин | 136 |
Альфа-2 макроглобулин | 1058 |
Альфа-1-антитрипсин | 659 |
Альфа-1-кислый гликопротеин | 665 |
Церулоплазмин | 646 |
Прокальцитонин | 956 |
МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ | |
Олигомерный матриксный белок хряща (COMP) (маркер ремоделирования суставного хряща; диагностика остеоартроза) | 1218 |
Остеокальцин | 685 |
Beta-Cross laps | 688 |
N-терминальный пропептид проколлагена 1 типа (P1NP) | 479 |
МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА ЖЕЛЕЗА | |
Трансферрин | 123 |
Процент насыщения трансферрина железом(комплекс) | 101 |
Ферритин | 304 |
Железо | 39 |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 64 |
Ненасыщенная (латентная) железосвязывающая способность сыворотки (НЖСС, ЛЖСС, UIBC) | 41 |
Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 781 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |
Калий (K+) | 45 |
Хлор (Cl-) | 44 |
Исследование уровня электролитов (калий,натрий,хлор) | 100 |
Кальций общий (Ca) | 36 |
Кальций ионизированный (Сa 2+) | 81 |
Медь (Cu) | 187 |
Магний (Mg) | 37 |
Фосфор неорганический (P) | 36 |
Бикарбонат (HCOЗ-) | 245 |
ВИТАМИНЫ | |
25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | 306 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 148 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 269 |
МИОКАРДИАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ | |
Исследование уровня N-терминального фрагмента натрийуретического пропептида мозгового (NT-proBNP) в крови | 838 |
Миоглобин | 346 |
Тропонин I | 380 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Углеводы в кале | 42 |
Активность панкреатической эластазы-1 | 1369 |
Исследование уровня кальпротектина | 1125 |
Активность альфа-1-антитрипсина | 842 |
Активность химотрипсина | 712 |
Биохимический анализ кала (маркёры дисбактериоза кишечника) | 996 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Оксалаты (суточная) | 1067 |
МАРКЕРЫ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА | |
Глюкоза (разовая моча) | 44 |
Глюкоза (суточная моча) | 44 |
С-пептид (суточная моча) | 194 |
МАРКЕРЫ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА | |
Общий белок (разовая моча) | 47 |
Общий белок (суточная моча) | 47 |
Микроальбумин (суточная моча) | 80 |
Электрофорез белков мочи (суточная моча) | 663 |
МАРКЕРЫ ФУНКЦИИ ПОЧЕК | |
Креатинин (суточная моча) | 44 |
Мочевина (суточная моча) | 38 |
Мочевая кислота (суточная моча) | 39 |
Альфа-1-микроглобулин (разовая моча) | 825 |
МАРКЕРЫ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ | |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) (разовая моча) | 1043 |
ЭЛЕКТРОЛИТЫ И МИКРОЭЛЕМЕНТЫ | |
Кальций (суточная моча) | 36 |
Магний (суточная моча) | 37 |
Калий (суточная моча) | 46 |
Натрий (суточная моча) | 46 |
Хлор (суточная моча) | 46 |
Фосфор (суточная моча) | 36 |
Исследование уровня электролитов (калий,натрий,хлор) (суточная моча) | 105 |
ФЕРМЕНТЫ | |
Альфа-амилаза (диастаза) (разовая моча) | 47 |
Альфа-амилаза (суточная моча) | 47 |
БИОГЕННЫЕ АМИНЫ (ИФА) | |
Норметанефрины свободные (суточная моча) | 495 |
Метанефрины свободные (суточная моча) | 495 |
Метанефрины общие (свободные и связанные) (суточная моча) | 495 |
Норметанефрины общие (свободные и связанные) (суточная моча) | 495 |
Гистамин (суточная моча) | 610 |
ОНКОМАРКЕРЫ | |
Бета-2-микроглобулин в моче (разовая моча) | 943 |
Свободные легкие цепи лямбда (L-типа) в моче (разовая моча) | 900 |
Свободные легкие цепи каппа (K-типа) в моче (разовая моча) | 518 |
Определение IgG в моче (разовая моча) | 931 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
ГОРМОНЫ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Тиреотропный гормон (ТТГ) | 74 |
Трийодтиронин общий (Т3 общий) | 67 |
Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | 104 |
Тироксин общий (Т4 общий) | 106 |
Тироксин свободный (Т4 свободный) | 103 |
Тиреоглобулин (ТГ) | 390 |
Антитела к тироглобулину (анти-ТГ) | 374 |
Антитела к тиреоидной пероксидазе (анти-ТПО) | 210 |
Антитела к рецепторам тиреодного гормона (анти-рТТГ) | 1273 |
Тироксин связывающая способность сыворотки (T-Uptake) | 477 |
ГОРМОНЫ ПАРАЩИТОВИДНЫХ ЖЕЛЕЗ | |
Паратиреоидный гормон (ПТГ) | 498 |
ГОРМОНЫ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА | |
Гастрин | 432 |
Гастрин-17 стимулированный | 2011 |
ГОРМОНЫ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | |
Инсулин | 228 |
Инсулин через 2 ч. | 228 |
C-пептид | 162 |
Проинсулин | 592 |
АНАБОЛИЧЕСКИЕ ГОРМОНЫ | |
Соматотропный гормон (СТГ) | 463 |
Соматомедин-С | 730 |
ГОРМОНЫ ГИПОФИЗАРНО-НАДПОЧЕЧНИКОВОЙ СИСТЕМЫ | |
Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 639 |
12.7_ГОРМОНЫ ГИПОФИЗА | |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 104 |
Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 95 |
Пролактин | 135 |
Макропролактин | 84 |
12.8_ГОРМОНЫ ЖИРОВОГО ОБМЕНА | |
Лептин | 304 |
12.9_ГОРМОНЫ РЕНИН-АНГИОТЕНЗИН-АЛЬДОСТЕРОНОВОЙ СИСТЕМЫ | |
Альдостерон | 828 |
12.10_ГОРМОНЫ ЭРИТРОПОЭЗА | |
Эритропоэтин | 282 |
12.11_СТЕРОИДНЫЕ ГОРМОНЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ | |
Эстрадиол (E2) | 85 |
Прогестерон | 98 |
Тестостерон общий | 237 |
Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ) | 484 |
Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | 158 |
17-гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | 183 |
Андростендион | 282 |
Андростендиола глюкуронид | 698 |
Индекс свободного тестостерона (ГСПГ+Тестостерон общий) | 609 |
Тестостерон свободный | 352 |
Дигидротестостерон | 472 |
НЕСТЕРОИДНЫЕ ГОРМОНЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ | |
Антимюллеров гормон (АМГ) | 947 |
Ингибин В | 1240 |
МАРКЕРЫ БЕРЕМЕННОСТИ | |
Пренатальный скрининг, I триместр (10-13 недель) - PRISCA I (требуется заполнение анкеты + УЗИ) | 823 |
Пренатальный скрининг, II триместр (14-20 неделя) - PRISCA II (требуется заполнение анкеты + УЗИ) | 800 |
Общий b-ХГЧ | 182 |
Свободная субъединица b-ХГЧ | 129 |
Плацентарный лактоген | 415 |
Эстриол свободный (Е3) | 273 |
Ассоциированный с беременностью плазменный белок А (РАРР-А) | 1076 |
БИОГЕННЫЕ АМИНЫ | |
Гистамин | 618 |
ВИТАМИНЫ В КРОВИ (ВЭЖХ-МС) | |
Витамин А (ретинол) | 1334 |
Витамин D2 (25-OH D2) | 1407 |
Витамин D3 (25-OH D3) | 1407 |
Концентрация метаболита Витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 | 1480 |
Концентрация метаболита Витамина D3: 24,25-дигидрокси D3 | 1480 |
Комплексное определение концентрации метаболитов Витамина D3: 1,25-дигидрокси D3 и 24,25-дигидрокси D3 | 2644 |
Комплексное определение концентрации Витамина D и его метаболитов: 1,25-OH D3, 25-OH D3, 25-OH D2, 24,25-OH D3 | 4680 |
Определение концентрации общего Витамина D (25-OH-D2 и 25-OH-D3) в крови, суммарный показатель | 1480 |
Комплексный анализ крови на Витамины группы D (25-OH-D2 и 25-OH-D3), детализированное исследование | 2690 |
Витамин Е (токоферол) | 1334 |
Витамин K1 | 1334 |
Витамин K2 (МК4) | 1334 |
Витамин K2 (МК7) | 1334 |
Витамин K3 | 1334 |
Количественное комплексное определение витаминов группы K: K1, K2 (МК4), K3 | 3226 |
Витамин B1 (тиамин) | 1334 |
Витамин B2 | 1334 |
Витамин B3 (ниацина) | 1334 |
Витамин B3 (никотинамида) | 1334 |
Витамин B5 (пантотеновая кислота) | 1334 |
Витамин B6 (Pyridoxic Acid (PA)) | 1334 |
Витамин B6 (Pyridoxal 5-Phosphate (PLP)) | 1334 |
Витамин B6 (пиридоксин) | 1334 |
Водорастворимые витамины:B1, B5, B6, C | 5407 |
Витамины группы B: B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 8463 |
Витамины B9 (фолиевая кислота) и B12 | 1770 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 1334 |
Жирорастворимые витамины. A, D, E, K1 | 5407 |
Комплексный анализ крови на на жирорастворимые и водорастворимые витамины. Витамины A, D, E, K1, C, B1, B5, B6 | 10644 |
Расширенный комплексный анализ крови на жирорастворимые и водорастворимые витамины. Витамины A, бета-каротин, D, E, K1, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12 | 16027 |
ГОРМОНЫ В КРОВИ (ВЭЖХ-МС) | |
Мелатонин | 1625 |
Реверсивный Т3 | 4389 |
21-дезоксикортизол свободный | 971 |
17-ОН-Прогестерон свободный | 971 |
17-OH-Прегненолон свободный | 971 |
Кортизол свободный | 971 |
Дегидроэпиандростерон свободный | 971 |
Кортикостерон свободный | 971 |
11-дезоксикортизол свободный | 971 |
ГОРМОНЫ И НЕЙРОМЕДИАТОРЫ В МОЧЕ (ВЭЖХ-МС) | |
Исследование мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин и норметанефрин, общие | 1770 |
Исследование мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов: метанефрин и норметанефрин, свободные | 1625 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
ГУМОРАЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ | |
Общий иммуноглобулин класса A (IgA общий) | 85 |
Общий иммуноглобулин класса M (IgM общий) | 85 |
Общий иммуноглобулин класса G (IgG общий) | 73 |
С3 компонент комплемента | 115 |
С4 компонент комплемента | 176 |
Определение уровня субкласса IgG1 | 5003 |
Определение уровня субкласса IgG2 | 4528 |
Определение уровня субкласса IgG4 | 686 |
Ингибитор C1 эстеразы | 760 |
Ингибитор C1 эстеразы (функциональный) | 874 |
Фактор некроза опухоли | 740 |
Интерлейкин 1-beta | 1052 |
Интерлейкин 6 | 368 |
Интерлейкин 8 | 1076 |
Интерлейкин 10 | 1052 |
Криоглобулины | 59 |
Свободные легкие цепи лямбда (L-типа) | 736 |
Свободные легкие цепи каппа (K-типа) | 513 |
Иммуноэлектрофорез-скрининг (дифференцировка гаммапатии: лямбда-цепи, каппа-цепи иммуноглобулинов) | 2998 |
Интерфероновый статус (комплексный анализ): сывороточный интерферон, спонтанный интерферон (ИФН-альфа), спонтанный интерферон (ИФН-гамма), индуцированный альфа-ИФН, индуцированный гамма-ИФН | 1670 |
Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК, С1q-IgG) | 601 |
Определение Антистрептококовой ДНКазы В | 975 |
КЛЕТОЧНЫЙ ИММУНИТЕТ | |
Клеточный иммунитет фенотипирование лимфоцитов (общее количество лейкоцитов и лимфоцитов, Т-лимфоциты (СD3), Т-хелперы (CD3+CD4+), Т-цитотоксические (CD3+CD8+), "дубль"-клетки (CD4+/CD8+), В-лимфоциты (CD19+), естественные киллеры (NK-клетки CD16/CD56), Т-киллеры (Т-NK-клетки CD3+CD16/CD56), NK-высокоцитотоксические (CD3-/CD8+), лимфоциты (T+B+NK), Т-лимфоциты (Т-хелперы+Т-цитотоксические) | 4282 |
Фагоцитоз | 1260 |
Клеточный иммунитет- комплексное исследование (включает субпопуляции лимфоцитов и фагоцитоз) | 3591 |
СИСТЕМНЫЕ РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |
Антитела к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | 638 |
Антитела к двуспиральной ДНК Ig A, M, G (скрининг) | 476 |
Антитела к двуспиральной ДНК IgG (dsDNA), количественное определение | 505 |
Антитела к ядерным антигенам ANA Screen (аутоантитела к ds ДНК IgG, анти Chromatin, анти Ribosomal P, анти SS-A(Ro), анти SS-A52, анти SS-A60, анти SS-B(La), анти Ctntromere B, анти Sm, анти SmRNP, анти RNP, анти RNP68, анти RNP-A, анти Scl-70, анти Jo-1, антинуклеарный фактор (АНФ). | 780 |
Антитела к ядерным антигенам ANA Detect (IgG)- антинуклеарный фактор (ds DNA, ss DNA; SSA52, -60; SS-B, RNP/Sm, -70, -A, -C; Sm-BB, -D, -E, -F, -G; Scl-70, Jo-1; нуклеосомы; гистон H1, -2A, -2B, -3,-4; РМ-Scl-100; центромера В) | 443 |
Антинуклеарный фактор (АНФ) на HEp-2 клеточной линии (нРИФ) | 462 |
Антиядерные (антинуклеарные) антитела (иммуноблот; комплексное исследование): Ат к ядерным антигенам: SS-A52, SS-A60, SS-B, RNP, Sm, центромера B, Jo-1, Scl-70, рибосомальный белок | 3232 |
Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам в крови, полуколичественное определение | 446 |
Антитела к нуклеосомам IgG | 627 |
Антитела при миозитах (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам M2, Jo-1, PL-7, PL-12, PM-Scl-100, Mi-2, Ku(p70/80), SRP, Rip-P | 1643 |
Антиперинуклеарный фактор на Hep-2 клеточной линии (нРИФ) | 426 |
Процент гликозилирования ферритина (с-м маркрофагальной активации) | 1052 |
Антитела к аквапорину-4 (NMO) IgG | 1525 |
Антитела к лимфоцитам IgG | 615 |
АРТРИТЫ | |
Антитела к модифицированному цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 714 |
Антитела к циклическому цитрулиновому пептиду (анти-CCP) | 386 |
Антикератиновые антитела (АКА) | 474 |
Антитела к Sa-антигену (виментину) | 639 |
ПОРАЖЕНИЯ ЖКТ И ЦЕЛИАКИЯ | |
Антитела к глиадину IgA (Anti-Gliadin IgA) | 483 |
Антитела к глиадину IgG (Anti-Gliadin IgG) | 480 |
Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA (Anti-Tissue-Transglutaminase IgA) | 480 |
Антитела к тканевой трансглютаминазе IgG (Anti-Tissue-Transglutaminase IgG) | 453 |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgA (Anti-DGP IgA) | 480 |
Антитела к деамидированным пептидам глиадина IgG (Anti-DGP IgG) | 456 |
Антитела Sacchаromyces cerevisiae (ASCA IgA) | 483 |
Антитела Sacchаromyces cerevisiae (ASCA IgG) | 483 |
Антитела к париетальным клеткам желудка (Anti-Parietal Cell) | 483 |
Антитела к внутреннему фактору Кастла (Anti-Intrinsic Factor) | 537 |
Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (Ат к островкам Лангерганса) | 1087 |
Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 595 |
Антитела к инсулину | 723 |
Антитела при аутоиммунных и воспалительных заболеваниях ЖКТ (аутоиммунный гастрит, пернициозная анемия, целиакия, болезнь Крона) (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к глиадину, Ат к тканевой трансглутаминазе (tTG), Ат к внутреннему фактору (Кастла), Ат к париетальным клеткам желудка, ASCA-АТ к Saccharomyces cereviviae | 1267 |
Антиретикулиновые антитела классов IgG и IgA (АРА) (нРИФ) | 533 |
Антитела к эндомизию IgA | 521 |
Антитела к бокаловидным клеткам кишечника | 816 |
ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК И ВАСКУЛИТЫ | |
Определение маркеров ANCA-ассоциированных васкулитов: PR3 (c-ANCA), МПО (p-ANCA), GBM | 607 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA IgG) | 486 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (ANCA IgA) | 568 |
Антитела к С1q фрагменту комплемента | 615 |
Антинейтрофильные антитела - расширенный профиль (комплексное исследование): Ат к антигенам: протеиназа-3 (anti-PR3), миелопероксидаза (anti-MPO), белок BPI, эластаза, катепсин G, лизоцим, лактоферрин | 1083 |
Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) | 875 |
Антитела к миелопероксидазе (MPO) | 592 |
Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3) | 570 |
Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) (GBM) IgG | 572 |
Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) класса IgG, нРИФ (с определением типа свечения) | 613 |
НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | |
Антитела к ганглиозидам (IgG+IgM) в сыворотке (комплексное исследование, иммуноблот): Ат к антигенам: GM1, GM2, GM3, GM4, GD1a, GD1b, GD2, GD3, GT1a, GT1b, GQ1b, сульфатид | 3314 |
Антитела к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 663 |
Диагностика паранеопластических энцефалитов (комплекс: Ат к Аг Yo-1, Hu, Ri, Ma, Amphyphisin. Результат выдаётся с лабораторным заключением) | 2207 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
ГОСПИТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ | |
Госпитальный скрининг (Anti-HIV+HBsAg+anti-HCV+anti-Treponema pall.) (Биопалитра) | 220 |
19.2_ВИЧ | |
Антитела и антиген р24 к ВИЧ инфекции (Anti-HIV+р24), качественное определение | 137 |
19.3_СИФИЛИС | |
Антитела к возбудителю сифилиса суммарные (anti-Treponema pallidum), качественное определение | 128 |
Антитела к возбудителю сифилиса IgM (anti-Treponema pallidum, IgM) | 123 |
Сифилис RPR антикардиолипиновый тест (RPR), титр | 80 |
19.4_ГЕПАТИТ А | |
Антитела к вирусу гепатита А IgМ (anti-HAV IgM) | 776 |
Антитела к вирусу гепатита А IgG (anti-HAV IgG) | 592 |
Антитела к вирусу гепатита А суммарные (anti-HAV) | 379 |
19.5_ГЕПАТИТ В | |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HBsAg), качественное определение | 122 |
Антитела к HBs-антигену вируса гепатита B (anti-HBs), количественное определение | 300 |
Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HBsAg), количественное определение | 116 |
HBе-антиген вируса гепатита B (HBеAg) | 547 |
Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B (anti-HBe) | 459 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита B (anti-HBcAg IgG+IgM), суммарные | 339 |
Антитела к ядерному антигену вируса гепатита B IgM (anti-HBcAg IgM) | 351 |
19.6_ГЕПАТИТ С | |
Антитела к вирусу гепатита C суммарные (anti-HCV IgM + IgG), качественное определение | 184 |
Антитела к вирусу гепатита C IgM (anti-HCV IgM), полуколичественное определение | 730 |
19.7_ГЕПАТИТ D | |
Антитела к вирусу гепатита D (anti-HDV), суммарные | 515 |
Антитела к вирусу гепатита D IgM (anti-HDV IgM) | 515 |
19.8_ГЕПАТИТ E | |
Антитела к вирусу гепатита Е IgG (anti-HEV IgG) | 500 |
Антитела к вирусу гепатита Е IgM (anti-HEV IgM) | 303 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
ВИРУС ПРОСТОГО ГЕРПЕСА | |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов IgM (anti-HSV IgM) | 107 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 типа IgG (anti-HSV 1 IgG) | 402 |
Антитела к вирусу простого герпеса 2 типа IgG (anti-HSV 2 IgG) | 391 |
Антитела к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (IgG), с определением авидности | 632 |
ВИРУС VARICELLA-ZOSTER | |
Антитела к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая IgM (anti-VZV IgM) | 229 |
Антитела к вирусу ветряной оспы и опоясывающего лишая IgG (anti-VZV IgG) | 229 |
ВИРУС ЭПШТЕЙНА-БАРР | |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр IgM (anti-VCA IgM) | 395 |
Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (anti-VCA IgG) | 302 |
Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (anti-EBNA IgG) | 319 |
Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр IgG (anti-EA IgG) | 328 |
Индекс авидности к вирусу Эпштейна-Барр антител IgG (EBV IgG avidity) | 506 |
ЦИТОМЕГАЛОВИРУС | |
Антитела к цитомегаловирусу IgM (anti-CMV IgM) | 273 |
Антитела к цитомегаловирусу IgG (anti-CMV IgG) | 162 |
Индекс авидности к цитомегаловирусу антител класса IgG (CMV IgG avidity) | 787 |
ВИРУС ГЕРПЕСА 6 ТИПА | |
Антитела к вирусу герпеса 6 типа IgG (Anti-HHV 6), полуколич | 345 |
КРАСНУХА | |
Антитела к вирусу краснухи IgM (anti-Rubella IgM) | 288 |
Антитела к вирусу краснухи IgG (anti-Rubella IgG) | 232 |
КОРЬ | |
Антитела к вирусу кори IgM (anti-Measles virus IgM), качественное определение | 564 |
