Прайс-лист (медицинские услуги)
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 1300 |
Консультация завотделением врача-педиатра | 2000 |
Консультация завотделением врача-педиатра повторная | 1700 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Уход за пупочной ранкой новорожденного | 300 |
Пеленание новорожденного | 300 |
Обучение уходу за новорожденным индивидуальное занятие (стоимость 1 занятия) | 850 |
Обучение уходу за новорожденным групповое занятие - 3 мамы с малышами (стоимость 1 занятия) | 400 |
Обучение массажу ребенка 1 года жизнии ндивидуальное занятие (стоимость 1 занятия) | 600 |
Обучение массажу ребенка 1 года жизнии групповое занятие - 3 мамы с малышами (стоимость 1 занятия) | 400 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Измерение массы тела | 200 |
Измерение роста у детей старше 1 года | 150 |
Измерение частоты дыхания | 150 |
Измерение частоты сердцебиения | 150 |
Исследование пульса | 150 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 150 |
Термометрия общая | 150 |
Подкожное введение лекарственных препаратов | 400 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 400 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 450 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов | 750 |
Введение лекарственных препаратов с помощью клизмы | 650 |
Постановка горчичников | 250 |
Постановка банок | 450 |
Постановка очистительной клизмы | 500 |
Постановка газоотводной трубки | 400 |
Постановка сифонной клизмы | 150 |
Уход за мочевым катетером | 500 |
Аппликационная анестезия | 300 |
Инфильтрационная анестезия (одна анатомическая область) | 600 |
Проводниковая анестезия | 500 |
Внутривенное капельное введение лекарственных препаратов | 900 |
Установление длины тела дети до 1 года | 150 |
Установление соматических параметров: длины рук (ног, корпуса); ширины плеч (таза) | 300 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 1300 |
Консультация завотделением врача-оториноларинголога | 2000 |
Консультация завотделением врача-оториноларинголога повторная | 1800 |
Осмотр органа слуха (отоскопия) | 600 |
Ортостатическая проба | 120 |
Клиностатическая проба | 120 |
Фарингоскопия | 1550 |
Риноскопия | 850 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки и околоносовых пазух | 2400 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 0 |
Определение проходимости евстахиевой трубы | 480 |
Исследование вызванной отоакустической эмиссии | 600 |
Введение лекарственных препаратов в наружный слуховой проход | 350 |
Исследование слуха у новорожденного с помощью звукореактотестов | 500 |
Исследование функций слуховой трубы | 500 |
Тимпанометрия | 750 |
Отсасывание слизи из носа | 850 |
Введение лекарственных препаратов интраназально | 150 |
Уход за наружным слуховым проходом | 360 |
Механическая остановка кровотечения (передняя и задняя тампонада носа) | 600 |
Удаление инородного тела глотки или гортани | 850 |
Удаление инородного тела носа | 750 |
Промывание лакун миндалин | 600 |
Остановка кровотечения из периферического сосуда | 750 |
Удаление ушной серы | 500 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия | 850 |
Продувание слуховой трубы | 500 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 1400 |
Консультация завотделением врача-офтальмолога | 2000 |
Консультация завотделением врача-офтальмолога повторная | 1700 |
Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 400 |
Исследование сред глаза в проходящем свете | 1000 |
Офтальмоскопия | 1000 |
Визометрия | 500 |
Периметрия | 650 |
Исследование цветоощущения по полихроматическим таблицам | 350 |
Измерение угла косоглазия | 400 |
Исследование диплопии | 900 |
Пупилометрия | 200 |
Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 900 |
Скиаскопия | 650 |
Тонометрия глаза | 400 |
Определение дефектов поверхности роговицы | 250 |
Тест Ширмера | 1000 |
Экзофтальмометрия | 850 |
Исследование аккомодации | 500 |
Определение характера зрения, гетерофории | 650 |
Измерение диаметра роговицы | 500 |
Исследование конвергенции | 400 |
Биомикроскопия глаза | 750 |
Офтальмохромоскопия | 1200 |
Рефрактометрия | 750 |
Биомикроскопия глазного дна | 900 |
Авторефрактометрия с узким зрачком | 650 |
Введение лекарственных препаратов в коньюктивную полость | 250 |
Подбор очковой коррекции зрения | 750 |
Лечение косоглазия на синоптофоре | 900 |
Бивизиотренер | 250 |
Чрезкожная электростимуляция зрительного нерва | 650 |
Лазерстимуляция сетчатки | 400 |
Макулотестер | 250 |
Лазерстимуляция цилиарной мышцы | 480 |
Тренировки аккомодации по методу Аветисова-Мац (10 процедур) | 5000 |
Комплексное лечение косоглазия без амблиопии | 1500 |
Комплексное лечение косоглазия с амблиопией | 1900 |
Лечение амблиопии | 1400 |
Комплексное лечение миопии | 1250 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача -травматолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) завотделения врача-детского хирурга первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) завотделения врача-детского хирурга повторный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского хирурга повторный | 1300 |
Наложение асептической повязки малой | 750 |
Наложение асептической повязки большой | 950 |
Наложение лекарственной повязки при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки малой | 950 |
Наложение лекарственной повязки при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки большой | 1050 |
Вскрытие одного фурункула (карбункула) | 850 |
Вскрытие и дренирование одного флегмоны (абсцесса) | 1250 |
Вскрытие инфильтрата (угревого элемента) кожи и подкожно-жировой клетчатки | 850 |
Удаление ногтевых пластинок Краевая резекция ногтевой пластинки малая | 1800 |
Удаление ногтевых пластинок Краевая резекция ногтевой пластинки большая | 3100 |
Тейпирование одного сегмента 1 лента | 1200 |
Тейпирование одного сегмента более 1 ленты | 1700 |
Наложение шины при переломах костей | 750 |
Наложение иммобилизационной повязки малой | 750 |
Наложение иммобилизационной повязки большой | 950 |
Вскрытие панариция | 850 |
Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 950 |
Наложение швов, лигатур (одна анатомическая область) | 850 |
Снятие послеоперационных швов, лигатур, скоб (одна анатомическая область) | 850 |
Наложение циркулярных гипсовой повязки малой | 950 |
Наложение циркулярных гипсовой повязки большой | 1150 |
Наложение гипсовой лонгеты малой (до 30 см) | 800 |
Наложение гипсовой лонгеты большой (более 30 см) | 1000 |
Снятие гипсовой лонгеты | 400 |
Снятие циркулярных гипсовых повязок | 650 |
Удаление инородного тела мягких тканей без рассечения | 600 |
Удаление инородного тела мягких тканей с рассечением | 1200 |
Аппликационная анестезия (одна анатомическая область) | 350 |
Наложение ортопедических шин, изделий (без стоимости шин, изделий) | 350 |
Наложение полимерной циркулярной иммобилизирующей повязки малой | 2300 |
Наложение полимерной циркулярной иммобилизирующей повязки большой | 2750 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Консультация завотделением врача-аллерголога-иммунолога первичный | 2000 |
Консультация завотделением врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога повторный | 1300 |
Прием (осмотр перед аллергопробами) врача-аллерголога-иммунолога | 1100 |
Скарификация кожных покровов (сестринские услуги) | 650 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 1300 |
Эзофагогастродуоденоскопия | 3600 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Консультация завотделением врача-невролога | 2000 |
Консультация завотделением врача-невролога повторная | 1800 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 1600 |
Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 1400 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского кардиолога повторный | 1300 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога повторный | 1300 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 1300 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача -ортопеда первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ортопеда повторный | 1300 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского эндокринолога повторный | 1300 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1300 |
Осмотр шейки матки в зеркалах | 300 |
Введение лекарственных препаратов интравагинально | 400 |
Влагалищные ванночки | 450 |
Мазевые аппликации | 400 |
Рассечение синехий половых губ (аппликационная анестезия с учетом стоимости Эмла или Катеджель) | 2500 |
Подбор контрацепции | 1000 |
Исследование объема остаточной мочи | 200 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) завотделения врача-детского уролога-андролога первичный | 2000 |
Прием (осмотр, консультация) завотделения врача-детского уролога-андролога повторный | 1700 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-детского уролога-андролога повторный | 1300 |
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 750 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Получение заключения для врачебной комиссии (ПМПК) | 2000 | Прием (тестирование, консультация) медицинского психолога | 2800 |
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 2800 |
Индивидуальная клинико-психологическая коррекция (10 сеансов) | 25000 |
Логопедическая консультация (диагностика) | 1400 |
Логопедическое индивидуальное занятие (одно), после консультирования при заикании | 1400 |
Логопедическое индивидуальное занятие (одно), после консультирования при ринолалии | 1400 |
Логопедическое индивидуальное занятие (одно), после консультирования при дизартрии | 1300 |
Логопедическое индивидуальное занятие (одно), после консультирования при общем недоразвитии речи III уровня | 1300 |
Логопедическое индивидуальное занятие (одно), после консультирования при общем недоразвитии речи I, II уровней | 1400 |
Логопедическое индивидуальное занятие (одно), после консультирования при задержке речевого и психического развития (ЗПРР) | 1300 |
Медико-логопедическое исследование при дислалии | 1300 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта, повторный | 1000 |
Амплипульстерапия (СМТ-терапия) | 750 |
Галоерапия индивидуальная, ингаляторная ГОЛОНЕБ | 300 |
Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ-терапия) | 600 |
Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-тарапия) без стоимости лекарств | 600 |
Электростимуляция | 750 |
СМТ-форез | 600 |
Воздействие переменным магнитным полям (ПеМП) | 600 |
Магнитотерапия "АСТЕР" | 600 |
Лазеротерапия (1-2 точки воздействия) | 250 |
Лазеротерапия (3-5 точки воздействия) | 350 |
Лазеротерапия (более 5 точек воздействия) | 600 |
Надвенное облучение крови (НЛОК) 1вена | 300 |
Надвенное облучение крови (НЛОК) 2вены | 600 |
Определение биодозы для ультрофиолетового облучения | 300 |
КУФ (короткий ультрофиолет) | 600 |
УФО местное | 250 |
УФО общее | 500 |
Электрофорез лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарств) | 600 |
Электрофорез лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарств) эндоурально | 650 |
Электрофорез лекарственных препаратов (без учета стоимости лекарств) эндоназально | 650 |
Ультрозвуковая терапия | 600 |
Ультрофонофорез лекарствнный (без учета стоимости лекарств) | 600 |
Электросон | 1200 |
Озокеритопарафиновые аппликации | 650 |
Подводный душ-массаж (гидро-массажная ванна) при различных заболеваниях | 950 |
Гидромассажные ванны | 850 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Консультация врача спортивной медицины (составление медицинского заключения о допуске к соревнованиям) | 1400 |
Консультация врача спортивной медицины (составление медицинского заключения о допуске к занятиям спортивным) | 1400 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре | 1300 |
Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 1100 |
Лечебная физкультура с использованием тренажеров | 650 |
Назначение лекарственных препаратов, методов, форм лечебной физкультуры | 650 |
Составление плана проведения курса лечебной физкультуры | 650 |
Дыхательные упражнения дренирующие | 700 |
Гимнастика для беременных | 750 |
Занятия в тренажерном зале с инструктором ЛФК | 500 |
Занятия в тренажерном зале без инструктора групповые (дети старше 7 лет) | 550 |
Занятия в тренажерном зале групповые с инструктором ЛФК (ребенок старше 5 лет с 1 родителем) | 650 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 1500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта повторный | 1300 |
Оценка функционального состояния организма и определение точек (зон) воздействия | 300 |
Электропунктура и электропунктура в рефлексотерапии | 800 |
Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях кожи и подкожно-жировой клетчатки | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях костной системы | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях верхних дыхательных путей | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях нижних дыхательных путей и легочной ткани | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях печени, желчевыводящих путей | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях поджелудочной железы | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях желез внутренней секреции | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях центральной нервной системы | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа слуха | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях органа зрения | 800 |
Рефлексотерапия при заболеваниях почек и мочевыделительного тракта | 800 |
Биоакустическая коррекция головного мозга (1 сеанс) | 1600 |
Комплексная услуга (предварительный осмотр невролога, биоакустическая коррекция головного мозга -10 сеансов, заключительный осмотр невролога) | 15000 |
Второй курс. Комплексная услуга (предварительный осмотр невролога, биоакустическая коррекция головного мозга -10 сеансов, заключительный осмотр невролога) | 14000 |
Третий курс. Комплексная услуга (предварительный осмотр невролога, биоакустическая коррекция головного мозга -10 сеансов, заключительный осмотр невролога) | 13000 |
Аурикулотерапия | 1000 |
Аурикулотерапия+корпоральная иглорефлексотерапия | 1650 |
Поверхностная рефлексотерапия (молоточек с пучком игл) | 700 |
Иглорефлексотерапия | 1500 |
Суджок-терапия | 1200 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Консультация врача-косметолога первичный | 1400 |
Консультация врача-косметолога повторная | 1100 |
Криодеструкция одного элемента до 1,0 см | 850 |
Криодеструкция одного элемента более 1,0 см | 1250 |
Косметологическое удаление новообразований кожи до 1,0 см, аппаратным методом | 1250 |
Косметологическое удаление новообразований кожи более 1,0 см, аппаратным методом | 1550 |
Механическая чистка лица | 2500 |
Пирсинг (в стоимость услуги включены серьги) | 2100 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Консультация врача ультразвуковой диагностики без проведения исследований (по результатам исследований) | 1300 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1000 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 1000 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1200 |
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1200 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1450 |
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1800 |
Эхокардиография с допплеровским анализом | 3300 |
Ультрозвуковое исследование обеих почек дуплексным сканированием артерий | 2400 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1900 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1800 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 1450 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1000 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1450 |
Нейросонография | 1450 |
Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1450 |
Ультразвуковое исследование мочеточников | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1000 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1200 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 |
Ультразвуковое исследование забрюшинного пространства | 1300 |
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 1000 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3000 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 3000 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Консультация врача функциональной диагностики без проведения исследований (по результатам исследований) | 1300 |
Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 600 |
Проведение электрокардиографического исследования | 900 |
Электрокардиография с физическими упражнениями | 1100 |
Мониторирование электрокардиографических данных (сравнение с предыдущими ЭКГ) | 900 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1800 |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 4200 |
Электроэнцефалография ( ЭЭГ ) детям до 7 лет | 2200 |
Электроэнцефалография с нагрузочными пробами | 2250 |
Пульсоксиметрия | 450 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Консультация врача рентгенолога без проведения исследований (по результатам исследований) | 1300 |
Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 950 |
Рентгенография черепа тангенциальная | 750 |
Рентгенография основания черепа | 750 |
Рентгенография подвздошной кости | 750 |
Рентгенография седалищной кости | 750 |
Рентгенография лонного сочленения | 750 |
Рентгенография первого и второго шейного позвонка через открытый рот | 1050 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника в боковой проекции | 1050 |
Рентгенография ключицы | 1050 |
Рентгенография ребра(ер) | 1050 |
Рентгенография грудины в боковой проекции | 1050 |
Рентгенография обоих надколенников в аксиальной проекции (один снимок) | 1050 |
Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 1050 |
Рентгенография всего черепа, в одной проекции | 1350 |
Рентгенография всего черепа, двух проекциях | 1750 |
Рентгенографиягрудного отдела позвоночника в одной проекции | 1100 |
Рентгенографиягрудного отдела позвоночника в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография грудно-поясничного отдела позвоночника в одной проекции | 1100 |
Рентгенография грудно-поясничного отдела позвоночника в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в одной прекции | 1100 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника в двух прекциях | 1800 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в одной проекции | 1100 |
Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография крестца и копчика в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 2000 |
Рентгенография лопатки в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография плечевой кости в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография обеих кистей с захватом лучезапястных суставов (один снимок) | 1800 |
Рентгенография кисти в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография таза в прямой проекции | 1400 |
Рентгенография тазобедренных суставов | 1300 |
Рентгенография бедренной кости в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография костей голени в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография пяточной кости в двух проекциях | 1400 |
Рентгенография стопы в двух проекциях | 1400 |
Рентгенография обеих стоп в боковой проекции с нагрузкой | 2050 |
Рентгенография локтевого сустава в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография лучезапястного сустава в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография коленного сустава в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография плечевого сустава в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография голеностопного сустава в двух проекциях | 1800 |
Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 950 |
Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 950 |
Рентгенография придаточных пазух нос | 1200 |
Рентгенография носоглотки | 1200 |
Рентгенография легких в одной проекции | 1200 |
Рентгенография легких в двух проекциях | 1800 |
Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 950 |
Рентгенография тазобедренных суставов в двух проекциях | 1800 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Прием (осмотр, консультация) врача- стоматолога детского первичный | 900 |
Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога детского повторный | 700 |
Распломбировка 1 канала (Zn-O осн.) | 700 |
Распломбировка 1 канала (рез-форм.пастой) | 850 |
Распломбировка 1 корня (цемент) | 2100 |
Механическое и химическое расширение облитерированного корневого канала. | 550 |
Снятие временной пломбы | 170 |
Извлечение инородного тела из канала фронт. зуба | 1550 |
Извлечение инородного тела из канала коренного зуба | 1300 |
Восстановление коронки однокорневого зуба (парапульпарным или анкерным штифтом) | 1500 |
Восстановление коронки многокорневого зуба (парапульпарным или анкерным штифтом) | 1750 |
Снятие пломбы, трепанация коронки | 200 |
Закрытие перфорации канала корня. | 700 |
Определение гигиенического индекса | 150 |
Медикаментозная обработка полости рта при заболеваниях слизистой | 350 |
Медикаментозная обработка патологических пародонтальных карманов | 300 |
Аппликация в области 2-4 зубов лекарственными средствами | 200 |
Лечение гингиво-стоматита Венсана | 750 |
Проведение реминерализующей терапии (1сеанс) | 350 |
Механическая и медикаментозная остановка кровотечения | 350 |
Полирование пломбы | 150 |
Избирательная пришлифовка или сепарация 2-4 зубов | 350 |
Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 350 |
Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 350 |
Термодиагностика зуба | 200 |
Перкуссия зубов | 200 |
Обучение гигиене полости рта у ребенка | 500 |
Гигиена полости рта и зубов | 500 |
Восстановление зуба пломбой (стеклоиномер) | 1400 |
Пломбирование корневого канала зуба 1/3 (ОДНОГО КАНАЛА) | 650 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы) | 300 |
Экстирпация пульпы | 400 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 900 |
Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1450 |
Формирование одной кариозной полости | 350 |
Наложение лечебной повязки при глубоком кариесе, методах лечения пульпита | 100 |
Раскрытие полости зуба с медикаментозной обработкой. | 270 |
Наложение девитализирующего, мумифицирующего препарата | 110 |
Hаложение временной пломбы | 350 |
Инъекции лекарственных веществ | 150 |
Электроодонтодиагностика | 150 |
Чтение рентгенограммы | 150 |
Серебрение поверхностного кариеса в области 1-2 зуба | 200 |
Лечение острых форм стоматита, ОГС, первичное | 400 |
Лечение острых форм стоматита, ОГС, повторное | 350 |
Лечение рецидивирующей патологии слизистой | 400 |
Лечение заболеваний пародонта | 500 |
Лечение с забол. парадонта повторное | 350 |
Фторирование под контролем всех зубов | 400 |
Местное фторирование под контролем | 300 |
Восстановление зуба пломбой (композит) | 1700 |
Восстановление зуба пломбой (фотополимер) | 2100 |
Восстановление зуба пломбой (цемент) | 450 |
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений (1 зуб) | 200 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (1 зуб) | 250 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Оздоровительное плавание детей до 1 года (1 занятие) | 850 |
Оздоровительное плавание детей до 1 года (1 занятие при оплате более 5 посещений) | 750 |
Оздоровительное плавание детей в бассейне от 1 года до 3-х лет | 750 |
Оздоровительное плавание детей в бассейне от 1 года до 3-х лет (1 занятие при оплате более 5 посещений) | 680 |
Оздоровительное плавание детей в бассейне от 3-х до 6 лет (1 занятие) | 750 |
Оздоровительное плавание детей в бассейнеот 3-х до 6 лет (1занятие при оплате более 5 посещений) | 680 |
Оздоровительное плавание детей в бассейне старше 6 лет (1 занятие) | 750 |
Оздоровительное плавание детей в бассейне старше 6 лет (1 занятие при оплате более 5 посещений) | 680 |
Лечебная физкультура в бассейне для детей до 1 года с инструктором (1 занятие) | 1400 |
Лечебная физкультура в бассейне для детей до 1 года с инструктором (1 занятие при оплате более 5 посещений) | 1200 |
Лечебная физкультура в бассейне для детей от 1 до 3 лет с инструктором (1 занятие) | 1400 |
Лечебная физкультура в бассейне для детей от 1 до 3 лет с инструктором (1 занятие при оплате более 5 посещений) | 1200 |
Лечебная физкультура в бассейне для детей старше 3 лет с инструктором (1 занятие) | 1400 |
Лечебная физкультура в бассейне для детей старше 3 лет с инструктором (1 занятие при оплате более 5 посещений) | 1200 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Массаж шейно-воротниковой зоны | 500 |
Массаж верхних конечностей, надплечий, области лопаток обеих рук | 550 |
Массаж грудной клетки | 650 |
Массаж пояснично-крестцовой области | 450 |
Массаж спины и пояснично-крестцовой области | 750 |
Войта-терапия 1 занятие | 1500 |
Массаж лица | 400 |
Массаж волосистой части головы | 400 |
Массаж спины | 600 |
Массаж нижних конечностей | 500 |
Массаж 1 нижней конечности и пояснично-крестцовой области | 700 |
Массаж обеих нижней конечности и пояснично-крестцовой области | 850 |
Массаж передней брюшной стенки | 500 |
Общий массаж ребенку до 1 года (1 сеанс) | 1200 |
Общий массаж ребенку до 1 года и ЛФК (1 сеанс) | 1600 |
Общий массаж ребенку от 1 года до 3 лет (1 сеанс) | 1500 |
Общий массаж ребенку от 1 года до 3 лет (1 сеанс при оплате от 5 сеансов) | 1300 |
Общий массаж ребенку от 3 лет до 5 лет (1 сеанс) | 1700 |
Общий массаж ребенку от 3 лет до 5 лет (1 сеанс при оплате от 5 сеансов) | 1500 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Комплексное лечение в условиях дневного стационара пациентов с заболеваниями нервной системы | 41600 |
Диспансеризация мальчиков с 1 по 12 мес. | 41600 |
Диспансеризация мальчиков с 1 по 6 мес. | 23500 |
Диспансеризация девочек с 1 по 6 мес. | 21100 |
Диспансеризация девочек с 1 по 12 мес. | 41200 |
Диспансеризация мальчиков в 1 мес. | 16700 |
Диспансеризация девочек в 1 мес. | 15000 |
Диспансеризация в 2 мес. | 1900 |
Диспансеризация в 3 мес. | 3100 |
Диспансеризация в 6 мес. | 2500 |
Диспансеризация мальчиков в 12 мес. | 11000 |
Диспансеризация девочек в 12 мес. | 12000 |
Диспансеризация в 2 года | 1850 |
Диспансеризация в 4-5 лет | 1850 |
Диспансеризация в 3 года мальчики | 9900 |
Диспансеризация в 3 года девочки | 9000 |
Диспансеризация в 6 лет | 15200 |
Диспансеризация в 7 лет | 6600 |
Диспансеризация в 8-9 лет | 1900 |
Диспансеризация в 10 лет | 7800 |
Диспансеризация в 11-12 лет | 1900 |
Диспансеризация в 13 лет | 3200 |
Диспансеризация в 14 лет | 3100 |
Диспансеризация в 15 лет | 14500 |
Диспансеризация в 16 лет | 11500 |
Диспансеризация в 17 лет | 12300 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Оформление карты форма № 026/У для поступления в сад (с учетом прохождения врачей специалистов) | 7900 |
Оформление карты форма № 026/У для поступления в школу (с учетом прохождения врачей специалистов) | 9600 |
Оформление справки форма № 086/У для поступления в колледж, институт (с учетом прохождения врачей специалистов) | 8500 |
Оформление карты форма № 026/У для поступления в сад (без прохождения врачей специалистов) | 1500 |
Оформление карты форма № 026/У для поступления в школу (без прохождения врачей специалистов) | 1500 |
Оформление справки форма № 063/У | 500 |
Оформление справки форма № 086/У для поступления в колледж, институт (без прохождения врачей специалистов) | 1500 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Оформление справки о контактах | 550 |
Оформление справки для посещения бассейна | 600 |
Оформление справки о заболевании | 600 |
Составление медицинского заключения о допуске к занятиям физической культурой | 750 |
Определение медицинской группы для занятий физической культурой детского населения | 750 |
Оформление справки через Врачебную Комиссию | 900 |
Оформление санаторно-курортной карты при наличии медицинских документов с информацией о заболеваниях | 900 |
Оформление санаторно-курортной карты (с учетом прохождения врачей специалистов) | 9900 |
Консультация врача по результатам исследований, анализов без осмотра ребенка | 600 |
Составление выписки из амбулаторной карты для пациента | 600 |
Определение медицинской группы для занятий физической культурой (врач-педиатр, врач ЛФК) | 250 |
Оформление справки для посещения занятий, не связанных со спортом | 600 |
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Вакцинация против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита,гемофильной инфекции - Пентаксим (Франция) | 3600 |
Превенар 13 (Россия) | 3800 |
Полимилекс (полиомиелит) Россия 1 доза | 3150 |
Диаскинтест "Генериум" (Россия) 1 доза | 4100 |
Биолек Туберкулин ППД-Л (ЗАО "ФФ "ЛЕККО"" Россия) 1 доза | 2500 |
Хаврикс ООО "СмитКляйн Бичем-Биомед" - Россия | 2900 |
